Legalizujemy wodomierze wszystkich średnic: 15 mm do 500 mm! Legalizujemy i wzorcujemy przepływomierze indukcyjne! Wodomierze mieszkaniowe: legalizacja tylko 30,62 PLN brutto!
Kontakt:
Oddział Gospodarki Wodomierzowej, 41-503 Chorzów, ul. Parkowa 10, Tel. 032 24 10 864, E-mail: p.mazur@gpw.katowice.pl
Telefoniczne przyjmowanie zleceń: w dni robocze w godz. 7:00 - 14:00
Średnica [mm] | Remont [PLN] | Regulacja [PLN] | Opłata GUM [PLN] | Ocena stanu technicznego (kosztorys)* |
15 - 25 | 20,00 zł | 21,39 zł | 3,50 zł | 50,00 zł |
30 - 40 | 50,00 zł | 50,00 zł | 3,50 zł | 50,00 zł |
50 | 120,00 zł | 70,00 zł | 15,50 zł | 50,00 zł |
65 | 120,00 zł | 80,00 zł | 15,50 zł | 50,00 zł |
80 | 120,00 zł | 100,00 zł | 15,50 zł | 50,00 zł |
100 | 120,00 zł | 120,00 zł | 15,50 zł | 50,00 zł |
125 | 230,00 zł | 140,00 zł | 15,50 zł | 50,00 zł |
150 | 230,00 zł | 160,00 zł | 15,50 zł | 50,00 zł |
200 | 340,00 zł | 250,00 zł | 15,50 zł | 50,00 zł |
250 | 340,00 zł | 300,00 zł | 15,50 zł | 50,00 zł |
300 | 680,00 zł | 500,00 zł | 15,50 zł | 50,00 zł |
400 | 680,00 zł | 550,00 zł | 15,50 zł | 50,00 zł |
sprzężone | 420,00 zł | 250,00 zł | 66,00 zł | 50,00 zł |
MP, JS 50-100 | 120,00 zł | 250,00 zł | 15,50 zł | 50,00 zł |
* - kwota nienaliczana w przypadku zlecenia usługi
1. do usługi ekspresowej doliczane jest 30 % wartości zamówienia
2. ceny nie zawierają kosztów części zamiennych
3. wszystkie ceny netto
Średnica [mm] | Regulacja [PLN] | Opłata GUM [PLN] |
15 - 25 | 100,00 zł | 3,50 zł |
30 - 40 | 125,00 zł | 15,50 zł |
50 | 225,00 zł | 15,50 zł |
65 | 225,00 zł | 15,50 zł |
80 | 250,00 zł | 15,50 zł |
100 | 300,00 zł | 15,50 zł |
125 | 300,00 zł | 15,50 zł |
150 | 400,00 zł | 15,50 zł |
200 | 450,00 zł | 15,50 zł |
250 | 500,00 zł | 15,50 zł |
300 | 750,00 zł | 15,50 zł |
350 | 800,00 zł | 15,50 zł |
400 | 850,00 zł | 15,50 zł |
1. do usługi ekspresowej doliczane jest 30 % wartości zamówienia
2. wszystkie ceny netto
Średnica [mm] | Regulacja [PLN] | Dodatkowy punkt [PLN] |
do 25 | 100,00 zł | 40,00 zł |
32-40 | 125,00 zł | 45,00 zł |
50 | 225,00 zł | 50,00 zł |
65 | 225,00 zł | 50,00 zł |
80 | 250,00 zł | 70,00 zł |
100 | 300,00 zł | 100,00 zł |
125 | 300,00 zł | 100,00 zł |
150 | 400,00 zł | 125,00 zł |
200 | 450,00 zł | 150,00 zł |
250 | 500,00 zł | 170,00 zł |
300 | 750,00 zł | 190,00 zł |
350 | 800,00 zł | 230,00 zł |
400 | 850,00 zł | 250,00 zł |
500 i większe | 1000,00 zł | 300,00 zł |
1. do usługi ekspresowej doliczane jest 30 % wartości zamówienia
2. w cenie ujęto sprawdzenie w 3 punktach pomiarowych, opłata za każdy dodatkowy punkt zgodnie z tabelą
3. dla każdego przepływomierza wystawiany jest protokół sprawdzenia
4. wszystkie ceny netto
Średnica [mm] | Regulacja [PLN] | Opłata GUM [PLN] | Dodatkowy punkt Regulacja [PLN] | Dodatkowy punkt Opłata GUM [PLN] |
15 - 25 | 200,00 zł | 200,00 zł | 60,00 zł | 100 zł |
30 - 40 | 200,00 zł | 200,00 zł | 60,00 zł | 100 zł |
50 | 360,00 zł | 200,00 zł | 120,00 zł | 100 zł |
65 | 400,00 zł | 200,00 zł | 130,00 zł | 100 zł |
80 | 400,00 zł | 200,00 zł | 130,00 zł | 100 zł |
100 | 500,00 zł | 200,00 zł | 150,00 zł | 100 zł |
125 | 500,00 zł | 200,00 zł | 150,00 zł | 100 zł |
150 | 550,00 zł | 200,00 zł | 160,00 zł | 100 zł |
200 | 600,00 zł | 200,00 zł | 180,00 zł | 100 zł |
250 | 650,00 zł | 200,00 zł | 200,00 zł | 100 zł |
300 | 700,00 zł | 200,00 zł | 220,00 zł | 100 zł |
350 | 800,00 zł | 200,00 zł | 230,00 zł | 100 zł |
400 | 900,00 zł | 200,00 zł | 250,00 zł | 100 zł |
500 | 1000,00 zł | 200,00 zł | 300,00 zł | 100 zł |
1. w cenie ujęto wzorcowanie w 2 (6 pomiarów) punktach pomiarowych, opłata za każdy dodatkowy punkt zgodnie z tabelą
2. dla każdego przepływomierza wystawiany jest świadectwo wzorcowania
3. wszystkie ceny netto
Średnica [mm] | Regulacja [PLN] | Opłata GUM [PLN] | Dodatkowy punkt regulacja [PLN] | Dodatkowy punkt opłata GUM [PLN] |
15 - 25 | 50,00 zł | 200,00 zł | 30 zł | 100 zł |
30 - 40 | 50,00 zł | 200,00 zł | 40 zł | 100 zł |
50 | 120,00 zł | 200,00 zł | 50 zł | 100 zł |
65 | 140,00 zł | 200,00 zł | 50 zł | 100 zł |
80 | 180,00 zł | 200,00 zł | 50 zł | 100 zł |
100 | 200,00 zł | 200,00 zł | 60 zł | 100 zł |
125 | 250,00 zł | 200,00 zł | 70 zł | 100 zł |
150 | 250,00 zł | 200,00 zł | 80 zł | 100 zł |
200 | 330,00 zł | 200,00 zł | 90 zł | 100 zł |
250 | 350,00 zł | 200,00 zł | 100 zł | 100 zł |
300 | 700,00 zł | 200,00 zł | 125 zł | 100 zł |
350 | 750,00 zł | 200,00 zł | 125 zł | 100 zł |
400 | 800,00 zł | 200,00 zł | 150 zł | 100 zł |
500 | 850,00 zł | 200,00 zł | 200 zł | 100 zł |
1. w cenie ujęto wzorcowanie w 2 punktach pomiarowych, opłata za każdy dodatkowy punkt zgodnie z tabelą
2. dla każdego wodomierza wystawiane jest świadectwo wzorcowania
3. wszystkie ceny netto
Średnica [mm] | Ekspertyza [PLN] | Opłata GUM [PLN] |
JS 15 - 25 | 100,00 zł | 100,00 zł |
JS 32 - 40 | 200,00 zł | 100,00 zł |
MZ MW 50 - 65 | 200,00 zł | 100,00 zł |
MW 80 - 100 | 250,00 zł | 100,00 zł |
MP 80 - 100 | 300,00 zł | 100,00 zł |
WP, MW 100 | 350,00 zł | 100,00 zł |
MP 150 | 500,00 zł | 100,00 zł |
WP MW 200 | 1000,00 zł | 100,00 zł |
MW WP 250 | 1500,00 zł | 100,00 zł |
MW WP 300 - 350 | 1700,00 zł | 100,00 zł |
MW WP 400 | 1900,00 zł | 100,00 zł |
MW WP 500 | 2000,00 zł | 100,00 zł |
Spżężone 50 - 100 | 500,00 zł | 100,00 zł |
Średnica [mm] | Ekspertyza [PLN] | Opłata GUM [PLN] |
JS 15 - 25 | 150,00 zł | 100,00 zł |
JS 32 - 40 | 250,00 zł | 100,00 zł |
JS 50 | 450,00 zł | 100,00 zł |
JS 80 | 500,00 zł | 100,00 zł |
JS 100 | 500,00 zł | 100,00 zł |
JS 150 | 550,00 zł | 100,00 zł |
MWN 50 - 65 | 450,00 zł | 100,00 zł |
MWN 80 | 400,00 zł | 100,00 zł |
MWN 100 | 400,00 zł | 100,00 zł |
MWN 150 | 550,00 zł | 100,00 zł |
MWN 200 | 1100,00 zł | 100,00 zł |
MWN 250 | 1800,00 zł | 100,00 zł |
MWN 300 | 2000,00 zł | 100,00 zł |
1. dla każdego wodomierza wystawiane jest świadectwo ekspertyzy przez O.U.M.
2. Ekspertyza obejmuje badania w 4 punktach pomiarowych.
3. wszystkie ceny netto.
Średnica [mm] | Opłata stanowiskowa [PLN] | Opłata GUM [PLN] |
do 25 | 150,00 zł | 100,00 zł |
32 - 40 | 165,00 zł | 100,00 zł |
50 | 300,00 zł | 100,00 zł |
65 | 300,00 zł | 100,00 zł |
80 | 350,00 zł | 100,00 zł |
100 | 380,00 zł | 100,00 zł |
125 | 380,00 zł | 100,00 zł |
150 | 480,00 zł | 200,00 zł |
200 | 550,00 zł | 200,00 zł |
250 | 650,00 zł | 200,00 zł |
300 | 825,00 zł | 100,00 zł |
350 | 825,00 zł | 200,00 zł |
400 | 1000,00 zł | 200,00 zł |
500 | 1200,00 zł | 200,00 zł |
1. dla każdego przepływomierza wystawiane jest świadectwo ekspertyzy
2. wszystkie ceny netto